GP Bikes, 2026/6/11 - 21:23

Autodromo Jose Carlos Pace - Interlagos, 4305 m

Race Chronological Analysis


41 Amarilio Barbosa - Honda NSF250RW 2026
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'57.815 29.219 27.320 28.557 32.718 230.7 km/h
2 1'42.958 24.350 25.640 28.740 24.226 228.9 km/h
3 1'42.700 23.839 25.500 28.544 24.815 227.5 km/h
4 1'42.910 24.410 25.745 28.683 24.070 234.8 km/h
5 1'42.804 24.243 25.314 28.985 24.261 233.4 km/h
6 1'42.826 24.625 25.231 28.801 24.167 235.0 km/h
7 1'49.878 31.320 25.619 28.733 24.205 228.1 km/h
8 1'43.252 24.248 25.948 28.731 24.324 229.6 km/h
9 1'59.885 27.356 25.760 41.902 24.866 235.3 km/h
10 1'43.019 24.147 25.817 28.650 24.404 235.7 km/h

81 Ariel Selbach - Honda NSF250RW 2026
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 2'29.166 32.413 38.832 50.595 27.325 195.6 km/h
2 2'01.611 27.215 34.004 31.603 28.787 220.2 km/h
3 2'03.088 36.402 28.458 32.056 26.169 205.9 km/h
4 1'56.996 26.979 28.711 32.009 29.297 210.9 km/h
5 1'59.606 32.205 29.782 31.789 25.829 219.3 km/h
6 2'01.455 36.717 28.408 31.694 24.635 212.6 km/h

58 Victorug0 - Honda NSF250RW 2026
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'46.812 29.241 25.754 27.840 23.976 232.1 km/h
2 1'39.396 23.170 24.988 27.505 23.732 236.3 km/h
3 1'48.856 23.353 24.640 27.982 32.879 235.7 km/h
4 1'39.198 23.348 24.574 27.556 23.719 235.2 km/h
5 1'39.400 23.358 24.735 27.425 23.881 235.5 km/h
6 1'57.648 29.916 35.989 27.789 23.952 238.1 km/h
7 1'39.751 23.181 24.556 27.697 24.317 236.4 km/h
8 1'53.241 23.519 35.275 30.681 23.765 235.5 km/h
9 2'00.925 29.662 24.852 42.604 23.804 235.6 km/h
10 1'39.396 23.135 24.551 27.755 23.953 236.2 km/h

91 Jorge Rocha - KTM RC250GP 2026
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 2'02.549 43.037 26.140 29.089 24.281 231.5 km/h
2 1'43.648 24.525 25.721 28.929 24.471 234.7 km/h
3 1'48.474 24.386 26.605 28.743 28.737 233.9 km/h
4 1'52.509 25.068 25.999 29.619 31.821 232.7 km/h
5 1'43.304 24.716 25.501 28.820 24.266 231.7 km/h
6 1'43.686 24.390 26.078 28.868 24.348 232.5 km/h
7 1'48.300 24.683 25.769 33.239 24.608 234.4 km/h
8 1'45.669 24.436 27.498 29.020 24.715 233.8 km/h
9 1'43.850 24.279 25.791 28.963 24.815 235.9 km/h
10 1'44.104 24.280 26.193 29.228 24.402 234.6 km/h

2 Rodrigo Garcia - Honda NSF250RW 2026
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 1'53.183 30.938 27.764 29.631 24.849 231.3 km/h
2 1'56.069 24.805 37.600 29.238 24.425 234.6 km/h
3 1'44.668 24.518 26.232 29.466 24.450 230.1 km/h
4 1'45.119 25.113 26.122 29.354 24.528 229.6 km/h
5 1'44.753 24.310 26.469 29.513 24.459 233.7 km/h
6 1'45.099 24.655 26.329 29.649 24.465 234.2 km/h
7 1'44.968 24.751 26.136 29.646 24.433 233.5 km/h
8 1'45.124 24.941 25.763 30.076 24.342 229.9 km/h
9 1'46.019 24.919 26.144 30.049 24.906 232.1 km/h
10 1'44.535 24.748 25.830 29.641 24.314 227.8 km/h

92 Rodrigo Lopes - KTM RC250GP 2026
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed

69 Calas - Honda NSF250RW 2026
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed

22 Alex Nogueira - Honda NSF250RW 2026
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 3'42.549 2'23.411 26.173 28.351 24.612 229.8 km/h
2 1'41.681 24.102 25.397 27.878 24.302 227.9 km/h
3 1'42.502 24.040 25.803 28.509 24.149 230.3 km/h
4 1'42.555 24.558 25.685 27.924 24.387 222.3 km/h
5 1'41.161 23.707 25.222 27.898 24.332 231.4 km/h
6 1'40.987 24.019 24.820 28.037 24.111 232.0 km/h
7 1'52.565 24.024 35.285 28.761 24.493 233.9 km/h
8 2'00.458 28.634 25.046 42.056 24.720 236.9 km/h
9 1'41.797 24.317 25.280 27.820 24.379 239.5 km/h